Top Rankings
| Guild Name | Guild Logo | Guild Master | Score | |
| 1 | HogWarts | Merlina![]() | 13,062 | |
| 2 | WARRIORS | NUBLADO![]() | 10,167 | |
| 3 | FatalitY | BkANTONELA![]() | 8,791 | |
| 4 | RENACIDO | CAPARACHIN![]() | 6,711 | |
| 5 | TAMALES | CODIGO![]() | 5,426 | |
| 6 | ADHYS | RnzO![]() | 2,990 | |
| 7 | NEPHILIM | GUERRA![]() | 1,805 | |
| 8 | LEGENDS | BROCKlBMl![]() | 1,364 | |
| 9 | HOOPERS | Advanced![]() | 1,105 | |
| 10 | GameOver | Ghost![]() | 585 | |
| 11 | DeaD | JoseG![]() | 520 | |
| 12 | ELABASTO | fl0gg3r![]() | 520 | |
| 13 | KNIGHTS | DARKNESS![]() | 325 | |
| 14 | CAGONES | Petro![]() | 325 | |
| 15 | DECEATON | EUGENIA![]() | 260 | |
| 16 | MIDGARD | D1FONIA![]() | 260 | |
| 17 | LIDERES | GranMG![]() | 260 | |
| 18 | ONEPIECE | Nami![]() | 260 | |
| 19 | StrayKiD | HANXO![]() | 260 | |
| 20 | VzlaGrox | StenOne![]() | 260 | |
| 21 | LINAJE | KARDIA![]() | 1 |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

